測量組分 | CH4 | ||
測量原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS ) | ||
量測范圍 | 0~1000ppm | ||
分辨率 | 0.1ppm | ||
測量精度 | ±(5ppm+2%讀數) | ||
預熱時間 | <10s | ||
工作條件 |
-20℃~60℃ 0~98%RH(非凝結) |
||
工作壓強 | 80kPa~120kPa | ||
工作電壓 | 3.2V~5.5V | ||
工作電流 | <100mA(@25℃,3.3V) | ||
通訊方式 | TTL(3.3V) | ||
存儲條件 |
-40℃~85℃ 0-98%RH(非凝結) |
||
外觀尺寸(L*W*H) | 278mm*97mm*84mm |
請聯系我們,獲取更多產品信息