測量組分及量程 | H2S:100ppm; |
SO2:100ppm; | |
CO:1000ppm | |
露點溫度:(-70~60)℃ | |
分辨率 | H2S/SO2:0.1ppm; |
CO:1ppm | |
露點溫度:0.1℃ | |
線性誤差 | ±1%F.S. |
重復(fù)性 | ≤1% |
預(yù)熱時間 | 45min |
零點漂移 | ±3%F.S./7d |
量程點漂移 | ±3%F.S./7d |
供電電壓 | 100~240VAC |
功耗 | 300W(最大加熱功率)/100W(穩(wěn)定后功率) |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
相對濕度 | ≤95%RH |
大氣壓力 | (70~106)KPa |
通訊方式 | RS-485/RS-232,(4~20)mA |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息