技術參數 | |||
測量氣體① | 量程 | 精度② | 分辨率 |
O2 | 0~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm |
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±0.5%F.S. | ||
CO | 0~500ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
CO2 | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
H2S | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
CH4 | 0~100ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
測量原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS ) | ||
響應時間③ | <40s | ||
最佳流量④ | 0.7~1.2L/min | ||
樣氣要求 | 無塵、無水、無油 | ||
電氣參數 | |||
通信 | RS-485/RS-232;4~20mA | ||
電源 | AC220V,50Hz | ||
顯示 | LCD顯示 | ||
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 | ||
功能配置 | 內置調零氣泵,可以實現空氣自動調零;具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 | ||
① 表格所有數據是在標準??壓下測量。 ② 測量標準?體由國家計量部?認證的單位提供。在?燥氮?中稀釋的所有?體;氮?要求精度?于99.999%。 ③ 響應時間與進?流量相關,該響應時間為2L/min流量下測試。 ④ 最佳流量為0.7~1.2L/min,實際應用時可達2L/min。 |
請聯系我們,獲取更多產品信息