測量組分 | CO、CO2、O2、排煙溫度;可擴展SO2、NO、NO2傳感器 |
測量原理 | O2:ECD;CO/CO2:NDIR;排煙溫度:K型熱電偶或S型熱電偶 |
測量范圍 |
O2:(0~21)%;CO:(0~5000)ppm CO2:(0~25)%;排煙溫度:(0~800~1200)℃ |
線性誤差 | CO/CO2:±1%F.S.;O2:±2%F.S.;煙氣溫度:±3℃;或測量值±1% |
分辨率 | O2:0.01%;CO:1ppm;CO2:0.01%;排煙溫度:0.1℃ |
重復性 | ≤2% |
工作溫度 | (0~50)℃ |
相對濕度 | (5~85)% |
響應時間 | T90<15s(NDIR) |
電氣參數 | |
通信 | RS-232/RS-485 |
電池供電 | 內置可充電鋰電池供電,外置12.6V充電器,可連續工作10小時以上 |
交流供電 | 100~240VAC,80W |
顯示 | LCD顯示 |
功能配置 |
內置進口采樣氣泵,抗負壓能力200hPa 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 可選配預處理裝置 |
請聯系我們,獲取更多產品信息